English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Projekt | Vores evner | Nøjagtighed |
| Maksimalt antal lag | Ubegrænset |
|
| Maksimal brættykkelse | 6 mm | +0,05 mm (2 mi) |
| Maksimal størrelse | 640mmx480mm | +0,1 mm (4 mil) |
| Minimumslinjens bredde | Hårdt plade 0,01 mm (0,4 mil) / fleksibel plade 0,005 mm (0,2 mil) | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Minimumslinjegap | Hårdt plade 0,01 mm (0,4 mil) / fleksibel plade 0,005 mm (0,2 mil) | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Minimum mekanisk gennem hul | Hårdt plade 0,15 mm (6 mil) 1 Fleksibelt bord 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Minimum mekanisk begravet hul | Hårdt plade 0,15 mm (6 mil) 1 Fleksibelt bord 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Minimum laserblindt hul | Hårdt plade 0,1 mm (4 mi) 1 Fleksibelt bord 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Minimum laser begravet hul | Hårdt plade 0,1 mm (4 mil) / fleksibelt plade 0,1 mm (4 mil). | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Blind hulstype | 1., 2., 3., 4. orden laserblinde huller |
|
| Begravet hultype | > 20 kategorier |
|
| Multilags kortkobbertykkelse måling |
|
+1,7 um (0,05 oz) |
| Multilagets tykkelsesmåling |
|
+5 um (0,2 mi) |
| Beregning af impedans | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Modstandsværdimåling | 0,0000010 ~ 20 MQ | 5% |
| Måling af kondensatorværdi | 0,001pf ~ 100f | 5% |
| Induktansmåling | 0,001nh ~ 10H | 5% |
| Magnetisk perleækvivalent modstandsmåling | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
| Måling af krystalfrekvens | 1 kHz ~ 200MHz | 1% |
| Zener Diode -måling | 0,5V ~ 56V | +0,01V |
