English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Punkt | Kapaciteter |
| Kobbertykkelse | 0,4-2 mm (10-50 mikron) |
| Basismateriale | FR-4/CEM-1/CEM-3/polyimid/PTFE/Rogers |
| Brættykkelse | 0,2 mm til 6 mm |
| Minimum huldiameter | 0,1 mm (4mil) til HDI / 0,15 mm (6mil) |
| Minimumslinjens bredde | 0,05 mm |
| Minimumslinjeafstand | 0,05 mm |
| Hullertolerance | PTH: ± 0,075, NTPH: ± 0,05 |
| Lodde maske | Grøn/sort/blå/hvid/rød |
| Færdig produkttykkelse tolerance | ± 5% |
| Specialformet stansning | Fræsning, v-cut, skrå klipning |
| Maksimal færdig brætstørrelse | 560x560mm |
| Overfladebehandling | OSP/HASL/Immersion Gold |
| Type | Computer PCB -samling |
| Leverandørtype | PCB -monteringsrengøringsmaskine |
| OEM/ODM -service | Trykt kredsløbskort |
